Autor Wiadomość
patryq
PostWysłany: Śro 16:54, 21 Cze 2006    Temat postu:

Juz podobny temat jest. ;]
Kazikos
PostWysłany: Wto 23:31, 20 Cze 2006    Temat postu: Orange Ekstraklasa...

Sezon zakończył się w ostatecznosci zwycięstwem Legi Warszawa, a drugi klub ze stolicy spadł do 2 ligi, w brazach o utrzymanie w 1 lidze ze związku fuzji Amici i Lecha , to Arka gdynia zagrała w barażach o utrzymanie się w 1 lidze , a zaś Górnik Zabrze zapewnił sobie grę w przyszłym sezonie w 1 lidze bez barażów. (...) Mecz barażowy z Arką zagrała drużyna Jagieloni Białytok , ktora na własnym stadionie przegrała 0:2, zaś na stadionie w Gdyni przegrala 1:2. Z 2 ligi awansowały 2 zespoły : Widzew Łódź , oraz ŁKS Łódź. Końcowa tablea 1ligi w sezonie 2005/2006:

1. Legia Warszawa 30 66 20 6 4 47-17 12 0 3 26-10 8 6 1 21-7
2. Wisła Kraków 30 64 19 7 4 50-20 12 3 0 32-6 7 4 4 18-14
3. Zagłębie Lubin 30 49 14 7 9 45-32 11 2 2 33-13 3 5 7 12-19 2 3 1 0 1 3-3
4. Amica Wronki 30 49 14 7 9 50-28 9 2 4 33-16 5 5 5 17-12 2 3 1 0 1 3-3
5. Korona Kielce 30 47 12 11 7 46-33 6 6 3 21-14 6 5 4 25-19
6. Lech Poznań 30 42 11 9 10 45-45 7 5 3 21-15 4 4 7 24-30
7. Odra Wodzisław Śląski 30 40 10 10 10 23-27 6 5 4 11-13 4 5 6 12-14
8. Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 30 37 10 7 13 37-45 6 3 6 23-24 4 4 7 14-21 6 13 4 1 1 16-9
9. Cracovia 30 37 10 7 13 32-44 8 3 4 22-16 2 4 9 10-28 6 9 3 0 3 7-11
10. GKS Bełchatów 30 37 9 10 11 30-32 5 6 4 19-15 4 4 7 11-17 6 8 2 2 2 8-7
11. Pogoń Szczecin 30 37 9 10 11 29-34 6 5 4 18-16 3 5 7 11-18 6 4 1 1 4 5-9
12. Wisła Płock 30 34 10 4 16 30-45 8 3 4 21-10 2 1 12 9-35
13. Górnik Łęczna 30 33 7 12 11 23-31 4 7 4 11-11 3 5 7 12-20
14. Górnik Zabrze 30 29 8 5 17 29-46 6 3 6 18-16 2 2 11 11-30
15. Arka Gdynia 30 27 4 15 11 21-33 3 8 4 11-11 1 7 7 10-22
16. Polonia Warszawa 30 25 6 7 17 20-45 2 6 7 11-20 4 1 10 9-25


Początkowa tabela przyszłego sezonu który zacznie się 29lipca.:
1. Wisła Płock 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Korona Kielce 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Pogoń Szczecin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Górnik Łęczna 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Odra Wodzisław Śląski 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Zagłębie Lubin 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Cracovia 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
GKS Bełchatów 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Łódzki KS 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Arka Gdynia 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0
Lech Poznań 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0 0 0 0 0-0

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group